<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>PSD-Tutorials.de - Forum - Photoshop</title>
		<link>http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum</link>
		<description />
		<language>de</language>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 22:06:29 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/images/misc_new/rss.jpg</url>
			<title>PSD-Tutorials.de - Forum - Photoshop</title>
			<link>http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum</link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[[CS4] Großbuchstabenproblem - wo ist die TT Einstellung?]]></title>
			<link>http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/114798-grossbuchstabenproblem-wo-ist-die-tt-einstellung.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 20:50:53 GMT</pubDate>
			<description>Hallo!

Seit 2 Tagen schreibt ps bei mir nur noch in Großbuchstaben (meine capslock taste ist nicht an!), woraufhin ich mich im forum auf die suche...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hallo!<br />
<br />
Seit 2 Tagen schreibt ps bei mir nur noch in Großbuchstaben (meine capslock taste ist nicht an!), woraufhin ich mich im forum auf die suche gemach habe und auch gleich fündig geworden bin:<br />
unter texteinstellungen bei TT<br />
<br />
Leider finde ich das aber nicht, ich komme zwar zu den Texteinstellungen(beim mac: photoshop&gt;voreinstellungen&gt;Text...) aber da finde ich das TT nicht.<br />
<br />
Wenn mir jemand helfen könnte und mir sagen, wo diese einstellung ist, wäre mir damit sehr geholfen.<br />
<br />
Danke</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/">Photoshop</category>
			<dc:creator>kiara_vestigium</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/114798-grossbuchstabenproblem-wo-ist-die-tt-einstellung.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Frage bzgl. Portrait-Nachbearbeitung im Steve Paxton-Stil</title>
			<link>http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/114795-frage-bzgl-portrait-nachbearbeitung-im-steve-paxton-stil.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 20:19:58 GMT</pubDate>
			<description>Guten Abend liebe Community, 

ich hoffe irgendjemand von euch kann mir weiterhelfen, ich hab schon einige Zeit bei Google und auch hier im Forum...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Guten Abend liebe Community, <br />
<br />
ich hoffe irgendjemand von euch kann mir weiterhelfen, ich hab schon einige Zeit bei Google und auch hier im Forum gesucht aber leider nichts passendes gefunden. <br />
<br />
Vor einigen Tagen bin ich über den folgenden Bericht des Fotographen Steve Paxton gestolpert:<br />
<br />
<b><a href="http://paxtonprints.com/index.php?x=urban_portrait" target="_blank">Paxton Prints - Capturing High Impact Urban Portraits</a></b><br />
<br />
Wenn mann da mal durchscrollt, sieht man einige Bilder von ihm. Mich würde hier Interessieren wie ein bestimmter Effekt erzielt wurde. Das viel mit Dodge&amp;Burn gemacht wurde ist mir klar, auch die Vignettierung und Nachbearbeitung der Augen bekomme ich hin. Allerdings wirken die Menschen auf den Portraits teilweise etwas &quot;Wachsartig&quot;, also sehr surreal, fast schon wie Wachsfiguren. Besonders gut sieht man den Effekt auf dem Bild mit den Händen (Bildtitel &quot;Spare Change&quot;).<br />
<br />
Mich würde wirklich sehr interessieren, wie dieser Effekt erzielt werden kann. Ich habs bisher nur mal mit Weichzeichnung der Haut versucht, was aber total in die Falsche Richtung ging. Ich glaube, mein Denkansatz ist da einfach verkehrt, vielleicht kann mir hier jemand einen Tip geben?<br />
<br />
Wäre Euch für jeden Hinweis oder Link (darf auch englisch sein) sehr dankbar!<br />
<br />
schonmal vielen Dank im Voraus und noch einen schönen Abend ;)<br />
<br />
gruss, <br />
Maegondo</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/">Photoshop</category>
			<dc:creator>Maegondo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/114795-frage-bzgl-portrait-nachbearbeitung-im-steve-paxton-stil.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[CS3] Kurvenverlauf in CS3]]></title>
			<link>http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/114794-kurvenverlauf-cs3.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 19:31:42 GMT</pubDate>
			<description>Hallo, ich möchte einen kurvigen Verlauf in Photoshop erzeugen.
Bsp: Schatten auf Körpern.

Ich hab nur die normalen gefunden, linear usw.
Mit Kontur...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hallo, ich möchte einen kurvigen Verlauf in Photoshop erzeugen.<br />
Bsp: Schatten auf Körpern.<br />
<br />
Ich hab nur die normalen gefunden, linear usw.<br />
Mit Kontur -&gt; Explosion ist der Verlauf allerdings<br />
zu allen Seiten, er darf aber nur in eine Richtung <br />
gehen.<br />
Auf dem Bild ist ein Beispiel, der Verlauf soll mit <br />
dem Pfeil gehen, aber gebogen.<br />
<br />
Ich hoffe es is einigermaßen verständlich erklärt.<br />
<br />
<a href="http://img155.imageshack.us/i/unbenannt1zu.jpg/" target="_blank"><img src="http://img155.imageshack.us/img155/2171/unbenannt1zu.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<br />
Uploaded with <a href="http://imageshack.us" target="_blank">ImageShack.us</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/">Photoshop</category>
			<dc:creator>goldwolf</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/114794-kurvenverlauf-cs3.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Puzzle erstellen ?!</title>
			<link>http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/114791-puzzle-erstellen.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 18:25:39 GMT</pubDate>
			<description>Hallo !
Habe bereits gesucht, und bin teilweise auch fündig geworden.
AV Bros Puzzle Pro habe ich zwar gefunden, aber ich bekomme da lediglich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hallo !<br />
Habe bereits gesucht, und bin teilweise auch fündig geworden.<br />
AV Bros Puzzle Pro habe ich zwar gefunden, aber ich bekomme da lediglich gleiche Puzzleteile hin. Würde aber gerne unregelmäßige erstellen. Also nicht nur von der Größe und Form, das kann ich ja ändern, auch von den Ausbuchtungen und Einkerbungen, dass die an unterschiedlichen Stellen sind.<br />
Habe mal vor ewiger Zeit ein solches Puzzle erstellt, weiß aber nicht mehr wie :-(<br />
Auf jeden Fall auch kein großes Tutorial. Muß entweder ein PlugIn, eine Textur oder Muster gewesen sein ?!</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/">Photoshop</category>
			<dc:creator>Godspeed</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/114791-puzzle-erstellen.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[CS4] 3D Hochhaus erstellen möglich?]]></title>
			<link>http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/114790-3d-hochhaus-erstellen-moeglich.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 18:03:56 GMT</pubDate>
			<description>Hey Leute,
ich hätte da mal eine Frage und zwar, ist es möglich in Photoshop ein Hochhaus in 3D zuerstellen und zu designen, wenn ja wie funktioniert...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hey Leute,<br />
ich hätte da mal eine Frage und zwar, ist es möglich in Photoshop ein Hochhaus in 3D zuerstellen und zu designen, wenn ja wie funktioniert dies?<br />
Ich habe schon nach einigen Tutorials gesucht aber leider keines zu Photoshop gefunden.<br />
<br />
Ich bedanke mich schon jetzt für eure Hilfe und freue mich über jede Antwort.:)<br />
<br />
Liebe Grüße<br />
Greazer</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/">Photoshop</category>
			<dc:creator>Greazer</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/114790-3d-hochhaus-erstellen-moeglich.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Photoshop Updater</title>
			<link>http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/114786-photoshop-updater.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 16:18:45 GMT</pubDate>
			<description>Ich hatte einen PC-Absturz und habe nun eine alte Sicherungskopie von Feb.2010 aufgespielt. Auf dieser Kopie habe ich nun meinen alten CS4 Photoshop...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Ich hatte einen PC-Absturz und habe nun eine alte Sicherungskopie von Feb.2010 aufgespielt. Auf dieser Kopie habe ich nun meinen alten CS4 Photoshop drauf. Bevor ich meinen neuen CS5 installiere möchte ich den alten CS4 Photoshop deinstallieren. Bei der CS4 Deinstallation wird mir nun gemeldet, ich muß zuerst den Adobe Updater schließen bevor CS4 deinstalliert werden kann. Ich weiß nicht wie bzw. wo ich den Updater schließen kann?</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/">Photoshop</category>
			<dc:creator>manklu</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/114786-photoshop-updater.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Molekül-Struktur</title>
			<link>http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/114785-molekuel-struktur.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 16:04:48 GMT</pubDate>
			<description>Hallo


Würde gerne eine Molekül-Struktur erstellen. Bin ich da mit dem Photoshop richtig bedient? 
Gibt es dazu Aktionen/Anleitungen oder Workshops....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hallo<br />
<br />
<br />
Würde gerne eine Molekül-Struktur erstellen. Bin ich da mit dem Photoshop richtig bedient? <br />
Gibt es dazu Aktionen/Anleitungen oder Workshops. <br />
<br />
<br />
Würde mich freuen wenn ich mit dem PS etwas damit machen könnte<br />
<br />
DANKE</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/">Photoshop</category>
			<dc:creator>HolyDiver</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/114785-molekuel-struktur.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ablauf/Bewegungseffekt</title>
			<link>http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/114782-ablauf-bewegungseffekt.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 13:34:13 GMT</pubDate>
			<description>Hallo zusammen,

wie kann ich Photoshop die Bild gezeigten orangen Bewegungseffekt erzeugen?

Freu mich auf eure Lösungsansätze</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hallo zusammen,<br />
<br />
wie kann ich Photoshop die Bild gezeigten orangen Bewegungseffekt erzeugen?<br />
<br />
Freu mich auf eure Lösungsansätze</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/">Photoshop</category>
			<dc:creator>moelle</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/114782-ablauf-bewegungseffekt.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Skripte für Photoshop</title>
			<link>http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/114779-skripte-fuer-photoshop.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 13:07:14 GMT</pubDate>
			<description>Hallo 


Nun mal eine Frage an die Programmierer von euch. Hat von euch jemand Erfahrung mit dem Skripten mit Photoshop?

Gibt es da gute Beisiele?...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hallo <br />
<br />
<br />
Nun mal eine Frage an die Programmierer von euch. Hat von euch jemand Erfahrung mit dem Skripten mit Photoshop?<br />
<br />
Gibt es da gute Beisiele? <br />
Welche Lektüre könnt ihr empfehlen?<br />
Woher bekomme ich die Beschreibung der Klassen,...?<br />
<br />
Bringt es das Skripten für Photoshop überhaupt?<br />
<br />
Danke <br />
unterwasserfoto_at</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/">Photoshop</category>
			<dc:creator>HolyDiver</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/114779-skripte-fuer-photoshop.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alphawert von png Bildern</title>
			<link>http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/114766-alphawert-von-png-bildern.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 10:51:41 GMT</pubDate>
			<description>Hallo,  Wenn ich png datein in ps bearbeite bzw impotiere, kommt es auch mal vor das ein paar png bilder halb transparent sind. Gibts da ein weg...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hallo,  Wenn ich png datein in ps bearbeite bzw impotiere, kommt es auch mal vor das ein paar png bilder halb transparent sind. Gibts da ein weg transparente pixel wieder 100 % deckend zu machen? (in ebenen fenster ist die ebene bereits auf 100 %)</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/">Photoshop</category>
			<dc:creator>Vektorenschubser</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/114766-alphawert-von-png-bildern.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[CS4] Bilder alt, weich gestalten?!]]></title>
			<link>http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/114763-bilder-alt-weich-gestalten.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 09:57:45 GMT</pubDate>
			<description>Hey ihr Lieben,

ich finde immer mehr Bilder die mir von der Farbgebung her gut gefallen aber ich bekomme das irgendwie nicht hin. 
Hier mal ein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hey ihr Lieben,<br />
<br />
ich finde immer mehr Bilder die mir von der Farbgebung her gut gefallen aber ich bekomme das irgendwie nicht hin. <br />
Hier mal ein Beispiel:<br />
<br />
<a href="http://yfrog.com/n632030144885017857811529j" target="_blank">Yfrog Image : yfrog.com/n632030144885017857811529j</a><br />
<br />
Habt ihr einen Tipp, wie ich das hinbekomme?</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/">Photoshop</category>
			<dc:creator>frauke167</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/114763-bilder-alt-weich-gestalten.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>suche deckenden Blätterpinsel</title>
			<link>http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/114755-suche-deckenden-blaetterpinsel.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 08:17:10 GMT</pubDate>
			<description>Hallo

Ich suche einen Brush mit Laub oder Blättern, der deckend ist und realistiosch wirkt iwie find ich nix ...

wenn jmd was weis wäre nicht...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hallo<br />
<br />
Ich suche einen Brush mit Laub oder Blättern, der deckend ist und realistiosch wirkt iwie find ich nix ...<br />
<br />
wenn jmd was weis wäre nicht schlecht<br />
<br />
MFG<br />
<br />
LA</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/">Photoshop</category>
			<dc:creator>Longislandandy</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/114755-suche-deckenden-blaetterpinsel.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mac - Dubiose 2. Datei bei speichern unter</title>
			<link>http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/114754-mac-dubiose-2-datei-bei-speichern-unter.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 08:07:58 GMT</pubDate>
			<description>*  Hallo liebe Community,
*
 seit gestern erstellt mein Distiller zu jedem produzierten pdf noch eine  2. Datei mit einer (mir) unlogischen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><b>  Hallo liebe Community,<br />
</b><br />
<blockquote> seit gestern erstellt mein Distiller zu jedem produzierten pdf noch eine  2. Datei mit einer (mir) unlogischen Zeichenfolge.pdf.part - z.B.  pqi3vF8S.pdf.part.<br />
Diese Datei enthält nochmal das gleiche Dokument und müllt mir jetzt den  Schreibtisch voll. Seit heute muss ich erkennen, dass Photoshop den Spass bei &quot;speichern unter - jpg&quot; auch macht. Lustigerweise bei eps nicht. Aber Exel leider auch. Dann sieht das z.B. so aus: nwjr_4Ch.xls.part. Weiss jemand, was das ist und wie man es wieder  abstellen kann?<br />
 <br />
Herzlichen Dank! 						</blockquote></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/">Photoshop</category>
			<dc:creator>musicparts</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/114754-mac-dubiose-2-datei-bei-speichern-unter.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[CS4] PDF mit änderbaren Text erstellen]]></title>
			<link>http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/114752-pdf-mit-aenderbaren-text-erstellen.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 07:23:12 GMT</pubDate>
			<description>Hallo,
 
ich habe in Photoshop ein Zertifikat erstellt. Nun soll es möglich sein, das als PDF gespeicherte Zertifikat nachträglich zu ändern. Eben...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hallo,<br />
 <br />
ich habe in Photoshop ein Zertifikat erstellt. Nun soll es möglich sein, das als PDF gespeicherte Zertifikat nachträglich zu ändern. Eben die flexiblen Daten wie Name, Datum etc.<br />
 <br />
Was für Möglichkeiten gibt es?<br />
 <br />
Danke für eure Hilfe :)</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/">Photoshop</category>
			<dc:creator>xdaywalkerx</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/114752-pdf-mit-aenderbaren-text-erstellen.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kontaktabzuege in PS CS5</title>
			<link>http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/114750-kontaktabzuege-ps-cs5.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 06:16:47 GMT</pubDate>
			<description>Hallo!
Ich habe ein Problem. Seitdem ich auf meinem Rechner nach Neuinstallation nur mehr PS CS5 oben habe geht das mit dem Erstellen der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hallo!<br />
Ich habe ein Problem. Seitdem ich auf meinem Rechner nach Neuinstallation nur mehr PS CS5 oben habe geht das mit dem Erstellen der Kontaktabzuege nicht mehr.<br />
<br />
Habe jetzt zwar die Zusatzmodule runtergeladen aber auch die gehen nur im 32 Bit Modus??<br />
Das ist lästig, weil ich das sehr häufig beruflich brauche.<br />
Also jedesmal schließen und dann im 32 Bit Modus starten und wieder umgekehrt ist sehr mühsam.<br />
<br />
Geht das irgendwie anders?<br />
Ich starte es aus der Bridge CS5 heraus unter Werkzeuge-Photoshop-Kontaktabzueg II.<br />
Im 64 Bit Modus gibt er eine Fehlermeldung, im 32 Bit Modus scheint es zu gehen.<br />
<br />
Gibts sonst noch eine Alternative? Irgendwelche Updates oder so?<br />
Vielen Dank</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/">Photoshop</category>
			<dc:creator>TUFoto</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.psd-tutorials.de/modules/Forum/11_photoshop/114750-kontaktabzuege-ps-cs5.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
